美元兑换人民币

  • USDCNY
7.2396
反向汇率 0.1381
2024-05-13 11:00:02
  • 今开
    7.2310
    最高
    7.2268
  • 昨收
    7.2268
    最低
    7.2230
  • 5分
  • 60分
  • 日K
  • 周K
  • 月K
实时汇率计算器
  • 计算

1美元(USD) = 7.2396人民币(CNY)

今日外汇牌价
货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 7.2324 7.2612 7.1046
欧元 7.696 7.7499 7.5873
英镑 8.9339 8.9938 8.887
港币 0.9234 0.9269 0.9071
澳门元 0.8967 0.9003 0.8985
日元 0.0467 0.047013 0.046329
澳元 4.6352 4.6663 4.587
加元 5.2521 5.2873 5.1945
新加坡元 5.3027 5.3394 5.2378
泰铢 0.1959 0.1975 0.1947
韩元 0.005246 0.005288 0.00521
新台币 - - 0.2229
瑞士法郎 7.9312 7.987 7.822
瑞典克朗 0.6605 0.6659 0.6506
丹麦克朗 1.0307 1.0389 1.0139
挪威克朗 0.6552 0.6604 0.6449
林吉特 1.5095 1.5231 1.4873
俄罗斯卢布 0.0762 0.0794 0.0763
新西兰元 4.2515 4.2809 4.2103
南非兰特 0.3785 0.3811 0.3727
阿联酋迪拉姆 1.9661 1.9799 1.9411
巴西雷亚尔 - - 1.3823
印度尼西亚卢比 0.000444 0.000448 0.000448
印度卢比 - - 0.086654
菲律宾比索 0.1252 0.1268 0.1261
沙特里亚尔 1.9248 1.9384 1.9003
土耳其里拉 0.2219 0.2237 0.2194
用户正在查兑换